Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Ipswich Town Fc - Blackburn Rovers Fc | 2:2 | Hòa | 04-08-2018 21:00 | portman Road | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Blackburn Rovers Fc | 3:2 | Thua | 14-01-2017 22:00 | portman Road | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Ipswich Town Fc | 0:0 | Hòa | 15-10-2016 21:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Blackburn Rovers Fc | 2:0 | Thua | 16-03-2016 02:45 | portman Road | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Ipswich Town Fc | 2:0 | Thắng | 03-10-2015 21:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Ipswich Town Fc | 3:2 | Thắng | 02-05-2015 18:15 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Blackburn Rovers Fc | 1:1 | Hòa | 18-10-2014 21:00 | portman Road | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Ipswich Town Fc | 2:0 | Thắng | 05-04-2014 21:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Blackburn Rovers Fc | 3:1 | Thua | 04-12-2013 02:45 | portman Road | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Ipswich Town Fc | 1:0 | Thắng | 09-02-2013 22:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Phong độ của Blackburn Rovers Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Blackburn Rovers Fc - Newcastle United Fc | 2:4 | Thua | 16-01-2019 02:45 | Sân: Ewood Park | FA cup Anh |
Millwall Fc - Blackburn Rovers Fc | 0:2 | Thắng | 13-01-2019 00:30 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Newcastle United Fc - Blackburn Rovers Fc | 1:1 | Hòa | 06-01-2019 00:30 | St James' Park | FA cup Anh |
Blackburn Rovers Fc - West Bromwich Albion | 2:1 | Thắng | 01-01-2019 22:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Sheffield United Fc - Blackburn Rovers Fc | 3:0 | Thua | 29-12-2018 22:00 | Bramall Lane | League Championship - Anh |
Leeds United Afc - Blackburn Rovers Fc | 3:2 | Thua | 26-12-2018 22:00 | Elland Road | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Norwich City Fc | 0:1 | Thua | 22-12-2018 22:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Birmingham City Fc | 2:2 | Hòa | 15-12-2018 22:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Middlesbrough Fc - Blackburn Rovers Fc | 1:1 | Hòa | 08-12-2018 22:00 | Bt Cellnet Riverside | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Sheffield Wednesday Fc | 4:2 | Thắng | 01-12-2018 22:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Phong độ của Ipswich Town Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Ipswich Town Fc - Rotherham United Fc | 1:0 | Thắng | 12-01-2019 22:00 | portman Road | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Millwall Fc | 2:3 | Thua | 01-01-2019 22:00 | portman Road | League Championship - Anh |
Middlesbrough Fc - Ipswich Town Fc | 2:0 | Thua | 29-12-2018 22:00 | Bt Cellnet Riverside | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - Ipswich Town Fc | 3:0 | Thua | 26-12-2018 22:00 | Loftus Road | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Sheffield United Fc | 1:1 | Hòa | 22-12-2018 22:00 | portman Road | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Wigan Athletic Fc | 1:0 | Thắng | 15-12-2018 22:00 | portman Road | League Championship - Anh |
Stoke City Fc - Ipswich Town Fc | 2:0 | Thua | 08-12-2018 22:00 | Britannia Stadium | League Championship - Anh |
Nottingham Forest Fc - Ipswich Town Fc | 2:0 | Thua | 01-12-2018 22:00 | City Ground | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Bristol City Fc | 2:3 | Thua | 29-11-2018 02:45 | portman Road | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - West Bromwich Albion | 1:2 | Thua | 24-11-2018 02:45 | portman Road | League Championship - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
45'
Hiệp một kết thúc! Blackburn Rovers Fc - 0:0 - Ipswich Town Fc

46'

Thay người bên phía đội Blackburn Rovers Fc:Joe Rothwell vào thay Harrison Reed bị chấn thương


46'
Hiệp hai bắt đầu! Blackburn Rovers Fc - 0:0 - Ipswich Town Fc
63'
Bị phạt đền 11m: Callum Elder (Ipswich Town Fc) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
64'
Luke Chambers (Ipswich Town Fc) nhận thẻ vàng

65'
1:0
Goal! Danny Graham (Blackburn Rovers Fc) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành

67'

Thay người bên phía đội Ipswich Town Fc:Jack Lankester vào thay Collin Quaner


69'
Darragh Lenihan (Blackburn Rovers Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

73'

Thay người bên phía đội Blackburn Rovers Fc:Joe Nuttall vào thay Danny Graham


74'
2:0
Goal! Joe Nuttall (Blackburn Rovers Fc) sút chân phải vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng của Adam Armstrong

76'
Joe Nuttall (Blackburn Rovers Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

82'

Thay người bên phía đội Blackburn Rovers Fc:Richard Smallwood vào thay Corry Evans


83'

Thay người bên phía đội Ipswich Town Fc:Teddy Bishop vào thay Freddie Sears


90'+4'
Hiệp hai kết thúc! Blackburn Rovers Fc - 2:0 - Ipswich Town Fc


49%
Tỷ lệ giữ bóng
51%
18
Sút bóng
13
4
Sút cầu môn
3
7
Sút ngoài cầu môn
5
2
Thủ môn cản phá
2
7
Phạt góc
5
0
Việt vị
1
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
14
Phạm lỗi
18
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!