Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Ac Chievo Verona - Bologna Fc 1909 | 2:2 | Hòa | 11-11-2018 21:00 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Ac Chievo Verona | 1:2 | Thua | 13-05-2018 20:00 | Renato Dall'ara | |
Ac Chievo Verona - Bologna Fc 1909 | 2:3 | Thắng | 23-12-2017 00:00 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Ac Chievo Verona | 4:1 | Thắng | 19-03-2017 21:00 | Renato Dall'ara | Serie A - Italy |
Ac Chievo Verona - Bologna Fc 1909 | 1:1 | Hòa | 27-10-2016 01:45 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Ac Chievo Verona - Bologna Fc 1909 | 0:0 | Hòa | 15-05-2016 23:00 | Marc'antonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Ac Chievo Verona | 0:1 | Thua | 10-01-2016 21:00 | Renato Dall'ara | Serie A - Italy |
Ac Chievo Verona - Bologna Fc 1909 | 3:0 | Thua | 27-03-2014 02:45 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Ac Chievo Verona | 0:0 | Hòa | 05-11-2013 02:45 | Renato Dall'ara | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Ac Chievo Verona | 4:0 | Thắng | 13-01-2013 00:00 | Stadio Renato Della`ara | Serie A - Italy |
Phong độ của Bologna Fc 1909 |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Atalanta Bc - Bologna Fc 1909 | 4:1 | Thua | 05-04-2019 02:00 | Sân: Atleti Azzurri d'Italia | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Us Sassuolo Calcio | 2 :1 | Thắng | 31-03-2019 23:00 | Sân: Renato Dall'Ara | Serie A - Italy |
Torino Fc - Bologna Fc 1909 | 2:3 | Thắng | 17-03-2019 02:30 | Sân: Olimpico-Grande Torino | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Cagliari | 2:0 | Thắng | 10-03-2019 18:30 | Sân: Renato Dall'Ara | Serie A - Italy |
Udinese - Bologna Fc 1909 | 2:1 | Thua | 03-03-2019 21:00 | Sân: Friuli | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Juve | 0:1 | Thua | 24-02-2019 21:00 | Sân: Renato Dall'Ara | Serie A - Italy |
As Roma - Bologna Fc 1909 | 2:1 | Thua | 19-02-2019 02:30 | Sân: Stadio Olimpico | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Genoa Cfc | 1:1 | Hòa | 10-02-2019 18:30 | Sân: Renato Dall'Ara | Serie A - Italy |
Inter Milan - Bologna Fc 1909 | 0:1 | Thắng | 04-02-2019 00:00 | Sân: Giuseppe Meazza | Serie A - Italy |
Bologna Fc 1909 - Frosinone Calcio | 0:4 | Thua | 27-01-2019 21:00 | Sân: Renato Dall'Ara | Serie A - Italy |
Phong độ của Ac Chievo Verona |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Us Sassuolo Calcio - Ac Chievo Verona | 4:0 | Thua | 05-04-2019 00:00 | Sân: Città del Tricolore | Serie A - Italy |
Ac Chievo Verona - Cagliari | 0:3 | Thua | 30-03-2019 02:30 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Atalanta Bc - Ac Chievo Verona | 1:1 | Hòa | 17-03-2019 21:00 | Sân: Atleti Azzurri d'Italia | Serie A - Italy |
Ac Chievo Verona - Milan | 1:2 | Thua | 10-03-2019 02:30 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Torino Fc - Ac Chievo Verona | 3:0 | Thua | 03-03-2019 18:30 | Sân: Olimpico-Grande Torino | Serie A - Italy |
Ac Chievo Verona - Genoa Cfc | 0:0 | Hòa | 24-02-2019 21:00 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Udinese - Ac Chievo Verona | 1:0 | Thua | 17-02-2019 21:00 | Sân: Friuli | Serie A - Italy |
Ac Chievo Verona - As Roma | 0:3 | Thua | 09-02-2019 02:30 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
Empoli - Ac Chievo Verona | 2:2 | Hòa | 02-02-2019 21:00 | Sân: Carlo Castellani | Serie A - Italy |
Ac Chievo Verona - Fiorentina | 3:4 | Thua | 27-01-2019 18:30 | Stadio Marcantonio Bentegodi | Serie A - Italy |
1'
Trận đấu bắt đầu!
12'
Marco Andreolli (Chievo) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

26'
Mehdi Leris (Chievo) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

34'
Lyanco (Bologna) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

44'
Fabio Depaoli (Chievo) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

45'+3'
Hiệp một kết thúc! Bologna - 0:0 - Chievo

46'
Hiệp hai bắt đầu! Bologna - 0:0 - Chievo
49'
Nicola Rigoni (Chievo) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

61'
Assane Dioussé (Chievo) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

63'
Mariusz Stepinski (Chievo) nhận thẻ vàng

63'
Bị phạt đền 11m: Marco Andreolli (Chievo) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
63'
Bị phạt đền 11m: Federico Barba (Chievo) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
65'
1:0
Goal! Erick Pulgar (Bologna) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành

68'
2:0
Goal! Erick Pulgar (Bologna) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành

69'

Thay người bên phía đội Chievo:Emanuele Giaccherini vào thay Sofian Kiyine


73'
Mattia Bani (Chievo) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

75'

Thay người bên phía đội Chievo:Manuel Pucciarelli vào thay Fabio Depaoli


79'
Mattia Bani (Chievo) nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi chơi xấu

80'

Thay người bên phía đội Chievo:Bostjan Cesar vào thay Emanuel Vignato


85'

Thay người bên phía đội Bologna:Giancarlo González vào thay Lyanco


89'
3:0
Goal! Mitchell Dijks (Bologna) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ một góc rất hẹp từ đường chuyền bóng của Nicola Sansone

90'

Thay người bên phía đội Bologna:Arturo Calabresi vào thay Mitchell Dijks


90'+1'
Hiệp hai kết thúc! Bologna - 3:0 - Chievo


65%
Tỷ lệ giữ bóng
35%
20
Sút bóng
16
11
Sút cầu môn
2
3
Sút ngoài cầu môn
2
2
Thủ môn cản phá
8
6
Phạt góc
3
3
Việt vị
0
1
Thẻ vàng
6
0
Thẻ đỏ
1
9
Phạm lỗi
22
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!