Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Everton Fc - Cardiff City Fc | 1:0 | Thua | 24-11-2018 22:00 | Goodison Park | Premier League - Anh |
Everton Fc - Cardiff City Fc | 2:1 | Thua | 15-03-2014 22:00 | Goodison Park | Premier League - Anh |
Cardiff City Fc - Everton Fc | 0:0 | Hòa | 31-08-2013 21:00 | Ninian Park | Premier League - Anh |
Phong độ của Cardiff City Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Cardiff City Fc - Watford Fc | 1:5 | Thua | 23-02-2019 02:45 | Sân: Ninian Park | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Cardiff City Fc | 1:2 | Thắng | 09-02-2019 22:00 | Sân: St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Cardiff City Fc - Afc Bournemouth | 2:0 | Thắng | 03-02-2019 00:30 | Sân: Ninian Park | Premier League - Anh |
Arsenal Fc - Cardiff City Fc | 2:1 | Thua | 30-01-2019 02:45 | Sân: Emirates Stadium | Premier League - Anh |
Newcastle United Fc - Cardiff City Fc | 3:0 | Thua | 19-01-2019 22:00 | Sports Direct Arena | Premier League - Anh |
Cardiff City Fc - Huddersfield Town Fc | 0:0 | Hòa | 12-01-2019 22:00 | Ninian Park | Premier League - Anh |
Gillingham Fc - Cardiff City Fc | 1:0 | Thua | 05-01-2019 22:00 | Priestfield Stadium | FA cup Anh |
Cardiff City Fc - Tottenham Hotspur Fc | 0:3 | Thua | 02-01-2019 00:30 | Ninian Park | Premier League - Anh |
Leicester City Fc - Cardiff City Fc | 0:1 | Thắng | 29-12-2018 22:00 | Walkers | Premier League - Anh |
Crystal Palace Fc - Cardiff City Fc | 0:0 | Hòa | 26-12-2018 22:00 | Selhurst Park | Premier League - Anh |
Phong độ của Everton Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Watford Fc - Everton Fc | 1:0 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: Vicarage Road | Premier League - Anh |
Everton Fc - Man City | 0:2 | Thua | 07-02-2019 02:45 | Sân: Goodison Park | Premier League - Anh |
Everton Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:3 | Thua | 02-02-2019 22:00 | Sân: Goodison Park | Premier League - Anh |
Huddersfield Town Fc - Everton Fc | 0:1 | Thắng | 30-01-2019 02:45 | Galpharm Stadium | Premier League - Anh |
Millwall Fc - Everton Fc | 3:2 | Thua | 27-01-2019 00:30 | Sân: The Den | FA cup Anh |
Southampton Fc - Everton Fc | 2:1 | Thua | 19-01-2019 22:00 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Everton Fc - Afc Bournemouth | 2:0 | Thắng | 13-01-2019 21:15 | Goodison Park | Premier League - Anh |
Everton Fc - Lincoln Red Imps Fc | 2:1 | Thắng | 05-01-2019 22:00 | Goodison Park | FA cup Anh |
Everton Fc - Leicester City Fc | 0:1 | Thua | 01-01-2019 19:30 | Goodison Park | Premier League - Anh |
Brighton & Hove Albion Fc - Everton Fc | 1:0 | Thua | 29-12-2018 22:00 | Falmer Stadium | Premier League - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
7'
Leandro Bacuna (Cardiff City Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

14'
Sean Morrison (Cardiff City Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

41'
0:1
Goal! Gylfi Sigurdsson (Everton Fc) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Seamus Coleman

45'+2'
Hiệp một kết thúc! Cardiff City Fc - 0:1 - Everton Fc

46'
Hiệp hai bắt đầu! Cardiff City Fc - 0:1 - Everton Fc
50'
Lucas Digne (Everton Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

61'

Thay người bên phía đội Everton Fc:Bernard vào thay Richarlison


66'
0:2
Goal! Gylfi Sigurdsson (Everton Fc) sút chân trái vào chính giữa khung thành

68'

Thay người bên phía đội Cardiff City Fc:Josh Murphy vào thay David Junior Hoilett


69'

Thay người bên phía đội Cardiff City Fc:Callum Paterson vào thay Nathaniel Mendez-Laing


81'
Josh Murphy (Cardiff City Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

81'

Thay người bên phía đội Cardiff City Fc:Danny Ward vào thay Kenneth Zohore


82'

Thay người bên phía đội Everton Fc:Ademola Lookman vào thay Theo Walcott


88'

Thay người bên phía đội Everton Fc:André Gomes vào thay Gylfi Sigurdsson


90'+3'
0:3
Goal! Dominic Calvert-Lewin (Everton Fc) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng lật cánh của Idrissa Gueye

90'+5'
Hiệp hai kết thúc! Cardiff City Fc - 0:3 - Everton Fc


33%
Tỷ lệ giữ bóng
67%
7
Sút bóng
12
0
Sút cầu môn
4
5
Sút ngoài cầu môn
5
1
Thủ môn cản phá
0
3
Phạt góc
4
3
Việt vị
1
3
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
12
Phạm lỗi
12
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!