Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Millwall Fc - Hull City Afc | 2:1 | Thua | 06-01-2019 21:00 | The Den | FA cup Anh |
Millwall Fc - Hull City Afc | 2:2 | Hòa | 08-12-2018 22:00 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Millwall Fc | 1:2 | Thua | 07-03-2018 02:45 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Hull City Afc | 0:0 | Hòa | 22-11-2017 02:45 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Hull City Afc | 0:1 | Thắng | 02-02-2013 22:00 | The New Den | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Millwall Fc | 4:1 | Thắng | 15-09-2012 21:00 | Kingston Communications Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Hull City Afc | 2:0 | Thua | 07-04-2012 21:00 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Millwall Fc | 2:0 | Thắng | 17-12-2011 22:00 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Millwall Fc | 0:1 | Thua | 02-04-2011 19:00 | Kingston Communications Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Hull City Afc | 4:0 | Thua | 14-08-2010 21:00 | The New Den | League Championship - Anh |
Phong độ của Hull City Afc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Brentford Fc - Hull City Afc | 5:1 | Thua | 23-02-2019 22:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Rotherham United Fc | 2:2 | Hòa | 13-02-2019 02:45 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Hull City Afc | 2:0 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Stoke City Fc | 2:0 | Thắng | 02-02-2019 22:00 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Hull City Afc | 3:0 | Thua | 26-01-2019 22:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Aston Villa Fc - Hull City Afc | 2:2 | Hòa | 19-01-2019 22:00 | Sân: Villa Park | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Sheffield Wednesday Fc | 3:0 | Thắng | 12-01-2019 22:00 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Hull City Afc | 2:1 | Thua | 06-01-2019 21:00 | The Den | FA cup Anh |
Hull City Afc - Bolton Wanderers Fc | 6:0 | Thắng | 01-01-2019 22:00 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Leeds United Afc - Hull City Afc | 0:2 | Thắng | 29-12-2018 22:00 | Elland Road | League Championship - Anh |
Phong độ của Millwall Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Millwall Fc - Preston North End Fc | 1:3 | Thua | 23-02-2019 22:00 | Sân: New Den Stadium | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Millwall Fc | 0:1 | Thắng | 21-02-2019 02:45 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Sheffield Wednesday Fc | 0:0 | Hòa | 13-02-2019 02:45 | Sân: New Den Stadium | League Championship - Anh |
Swansea City Afc - Millwall Fc | 1:0 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: Liberty Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Rotherham United Fc | 0:0 | Hòa | 02-02-2019 22:00 | Sân: New Den Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Everton Fc | 3:2 | Thắng | 27-01-2019 00:30 | Sân: The Den | FA cup Anh |
Middlesbrough Fc - Millwall Fc | 1:1 | Hòa | 19-01-2019 22:00 | Bt Cellnet Riverside | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Blackburn Rovers Fc | 0:2 | Thua | 13-01-2019 00:30 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Hull City Afc | 2:1 | Thắng | 06-01-2019 21:00 | The Den | FA cup Anh |
Ipswich Town Fc - Millwall Fc | 2:3 | Thắng | 01-01-2019 22:00 | portman Road | League Championship - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
8'
1:0
Goal! Jarrod Bowen (Hull City Afc) sút chân trái vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng của Markus Henriksen

30'
Ben Marshall (Millwall Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

34'
1:1
Goal! Shaun Hutchinson (Millwall Fc) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành

42'
2:1
Goal! Marc Pugh (Hull City Afc) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Todd Kane

45'
Hiệp một kết thúc! Hull City Afc - 2:1 - Millwall Fc

46'

Thay người bên phía đội Millwall Fc:Steve Morison vào thay Murray Wallace bị chấn thương


46'
Hiệp hai bắt đầu! Hull City Afc - 2:1 - Millwall Fc
61'

Thay người bên phía đội Hull City Afc:Nouha Dicko vào thay Marc Pugh


66'
Jake Cooper (Millwall Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

70'

Thay người bên phía đội Millwall Fc:Aiden O'Brien vào thay Ben Marshall


78'

Thay người bên phía đội Millwall Fc:Tom Elliott vào thay Ben Thompson


79'

Thay người bên phía đội Hull City Afc:Liam Ridgewell vào thay Chris Martin


89'

Thay người bên phía đội Hull City Afc:Manuel Milinkovic vào thay Kamil Grosicki


90'+2'
Eric Lichaj (Hull City Afc) nhận thẻ vàng

90'+5'
Hiệp hai kết thúc! Hull City Afc - 2:1 - Millwall Fc


48%
Tỷ lệ giữ bóng
52%
17
Sút bóng
17
3
Sút cầu môn
6
3
Sút ngoài cầu môn
2
4
Thủ môn cản phá
1
3
Phạt góc
3
0
Việt vị
3
1
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
10
Phạm lỗi
10
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!