Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Man City - Brighton & Hove Albion Fc | 2:0 | Thắng | 29-09-2018 21:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Man City - Brighton & Hove Albion Fc | 3:1 | Thắng | 10-05-2018 02:00 | The City Of Manchester Stadium | |
Brighton & Hove Albion Fc - Man City | 0:2 | Thắng | 12-08-2017 23:30 | Falmer Stadium | Premier League - Anh |
Brighton & Hove Albion Fc - Man City | 2:2 | Hòa | 25-09-2008 01:45 | Withdean Stadium | League Cup -Anh |
Phong độ của Manchester City Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Man City - Cardiff City Fc | 2:0 | Thắng | 04-04-2019 01:45 | The City of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Fulham Fc - Man City | 0:2 | Thắng | 30-03-2019 19:30 | Sân: Craven Cottage | Premier League - Anh |
Swansea City Afc - Man City | 2:3 | Thắng | 17-03-2019 00:20 | Sân: | FA cup Anh |
Man City - Fc Schalke 04 | 4 :0 | Thắng | 13-03-2019 03:00 | City of Manchester Stadium | Champions League |
Man City - Watford Fc | 3:1 | Thắng | 10-03-2019 00:30 | The City of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Man City | 0:1 | Thắng | 02-03-2019 22:00 | Sân: Dean Court | Premier League - Anh |
Man City - West Ham United Fc | 1:0 | Thắng | 28-02-2019 03:00 | The City of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Chelsea Fc - Man City | 0:0 | Hòa | 24-02-2019 23:30 | Sân: Wembley | League Cup -Anh |
Fc Schalke 04 - Man City | 2:3 | Thắng | 21-02-2019 03:00 | Sân: Arena AufSchalke | Champions League |
Man City - Chelsea Fc | 6:0 | Thắng | 10-02-2019 23:00 | The City of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Phong độ của Brighton & Hove Albion Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Chelsea Fc - Brighton & Hove Albion Fc | 3:0 | Thua | 04-04-2019 01:45 | Sân: Stamford Bridge | Premier League - Anh |
Brighton & Hove Albion Fc - Southampton Fc | 0:1 | Thua | 30-03-2019 22:00 | Sân: Falmer Stadium | Premier League - Anh |
Millwall Fc - Brighton & Hove Albion Fc | 2 :2 | Thua | 17-03-2019 21:00 | Sân: | FA cup Anh |
Crystal Palace Fc - Brighton & Hove Albion Fc | 1:2 | Thắng | 09-03-2019 19:30 | Sân: Selhurst Park | Premier League - Anh |
Brighton & Hove Albion Fc - Huddersfield Town Fc | 1:0 | Thắng | 02-03-2019 22:00 | Sân: Falmer Stadium | Premier League - Anh |
Leicester City Fc - Brighton & Hove Albion Fc | 2:1 | Thua | 27-02-2019 02:45 | Sân: Walkers | Premier League - Anh |
Brighton & Hove Albion Fc - Derby County Fc | 2:1 | Thắng | 16-02-2019 19:30 | Sân: Amex Stadium | FA cup Anh |
Brighton & Hove Albion Fc - Burnley Fc | 1:3 | Thua | 10-02-2019 00:30 | Sân: Falmer Stadium | Premier League - Anh |
West Bromwich Albion - Brighton & Hove Albion Fc | 1:3 | Thắng | 07-02-2019 03:05 | Sân: The Hawthorns | FA cup Anh |
Brighton & Hove Albion Fc - Watford Fc | 0:0 | Hòa | 02-02-2019 22:00 | Sân: Falmer Stadium | Premier League - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
4'
1:0
Goal! Gabriel Jesus (Man City) - Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh của Kevin De Bruyne

32'
Alireza Jahanbakhsh (Brighton) nhận thẻ vàng

32'
Kyle Walker (Man City) nhận thẻ vàng

32'
Kyle Walker (Man City) nhận thẻ vàng thứ hai

32'
Alireza Jahanbakhsh (Brighton) nhận thẻ vàng thứ hai

45'+3'
Hiệp một kết thúc! Man City - 1:0 - Brighton

46'

Thay người bên phía đội Man City:Danilo vào thay Kyle Walker


46'
Hiệp hai bắt đầu! Man City - 1:0 - Brighton
50'
Danilo (Man City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

50'
Danilo (Man City) nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi chơi xấu

65'

Thay người bên phía đội Man City:Fernandinho vào thay Kevin De Bruyne


66'

Thay người bên phía đội Brighton:Florin Andone vào thay Glenn Murray


70'

Thay người bên phía đội Brighton:José Izquierdo vào thay Alireza Jahanbakhsh


72'
Lewis Dunk (Brighton) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

72'
Lewis Dunk (Brighton) nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi chơi xấu

79'

Thay người bên phía đội Man City:John Stones vào thay Benjamin Mendy


82'

Thay người bên phía đội Brighton:Jürgen Locadia vào thay Yves Bissouma


90'+1'
Hiệp hai kết thúc! Man City - 1:0 - Brighton


70%
Tỷ lệ giữ bóng
30%
15
Sút bóng
8
4
Sút cầu môn
2
4
Sút ngoài cầu môn
3
2
Thủ môn cản phá
3
9
Phạt góc
4
0
Việt vị
1
2
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
13
Phạm lỗi
7
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!