Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Millwall Fc - Queens Park Rangers Fc | 1:0 | Thua | 30-12-2017 02:45 | Sân: New Den Stadium | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - Millwall Fc | 2:2 | Hòa | 13-09-2017 01:45 | Sân: Loftus Road | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - Millwall Fc | 1:1 | Hòa | 26-04-2014 21:00 | Sân: Loftus Road | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Queens Park Rangers Fc | 2:2 | Hòa | 19-10-2013 21:00 | Sân: New Den Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Queens Park Rangers Fc | 2:0 | Thua | 09-03-2011 02:45 | Sân: The New Den | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - Millwall Fc | 0:0 | Hòa | 29-09-2010 02:00 | Sân: Loftus Road | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - Millwall Fc | 1:0 | Thắng | 11-02-2006 22:00 | Sân: Loftus Road | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Queens Park Rangers Fc | 1:1 | Hòa | 28-09-2005 00:45 | Sân: New Den Stadium | League Championship - Anh |
Phong độ của Queens Park Rangers Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Bolton Wanderers Fc - Queens Park Rangers Fc | 1:2 | Thắng | 15-09-2018 21:00 | Reebok Stadium | League Championship - Anh |
Birmingham City Fc - Queens Park Rangers Fc | 0:0 | Hòa | 01-09-2018 21:00 | St. Andrew's | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - Wigan Athletic Fc | 1:0 | Thắng | 25-08-2018 21:00 | Loftus Road | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - Bristol City Fc | 0:3 | Thua | 22-08-2018 01:45 | Loftus Road | League Championship - Anh |
West Bromwich Albion - Queens Park Rangers Fc | 4:1 | Thua | 18-08-2018 21:00 | The Hawthorns | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - Peterborough United | 2:0 | Thắng | 15-08-2018 01:45 | Loftus Road | League Cup -Anh |
Queens Park Rangers Fc - Sheffield United Fc | 1:2 | Thua | 11-08-2018 21:00 | Loftus Road | League Championship - Anh |
Preston North End Fc - Queens Park Rangers Fc | 1:0 | Thua | 04-08-2018 21:00 | Deepdale | League Championship - Anh |
Queens Park Rangers Fc - 1. Fc Union Berlin | 3:0 | Thắng | 28-07-2018 20:30 | Loftus Road Stadium | Giao hữu quốc tế các câu lạc bộ |
Leeds United Afc - Queens Park Rangers Fc | 2:0 | Thua | 06-05-2018 18:30 | Elland Road | League Championship - Anh |
Phong độ của Millwall Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Millwall Fc - Leeds United Afc | 1:1 | Hòa | 15-09-2018 21:00 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Swansea City Afc | 1:2 | Thua | 01-09-2018 23:30 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Plymouth Argyle Fc | 3:2 | Thắng | 30-08-2018 01:45 | The Den | League Cup -Anh |
Rotherham United Fc - Millwall Fc | 1:0 | Thua | 26-08-2018 18:30 | Millmoor | League Championship - Anh |
Sheffield Wednesday Fc - Millwall Fc | 2:1 | Thua | 23-08-2018 01:45 | Hillsborough Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Derby County Fc | 2:0 | Thắng | 18-08-2018 21:00 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Gillingham Fc | 0:0 | Hòa | 15-08-2018 01:45 | New Den Stadium | League Cup -Anh |
Blackburn Rovers Fc - Millwall Fc | 0:0 | Hòa | 11-08-2018 21:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Middlesbrough Fc | 2:2 | Hòa | 04-08-2018 21:00 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Aston Villa Fc | 1:0 | Thắng | 06-05-2018 18:30 | New Den Stadium | League Championship - Anh |
1'Trận đấu bắt đầu!
16'
Shaun Williams (Millwall) nhận thẻ vàng

30'
1:0Goal! Massimo Luongo (QPR) - Đánh đầu vào góc cao bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần

32'
2:0Goal! Eberechi Eze (QPR) sút chân trái vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Jake Bidwell

45'+3'
Hiệp một kết thúc! QPR - 2:0 - Millwall

46'
Thay người bên phía đội Millwall:Steve Morison vào thay Tom Bradshaw


46'Hiệp hai bắt đầu! QPR - 2:0 - Millwall
63'
Toni Leistner (QPR) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

70'
Luke Freeman (QPR) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

72'
Thay người bên phía đội QPR:Tomer Hemed vào thay Nahki Wells


74'
Thay người bên phía đội Millwall:Jiri Skalak vào thay Aiden O'Brien


79'
Thay người bên phía đội Millwall:Tom Elliott vào thay James Meredith


81'
Thay người bên phía đội QPR:Josh Scowen vào thay Luke Freeman


82'
Jiri Skalak (Millwall) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

84'
Eberechi Eze (QPR) nhận thẻ vàng

88'
Thay người bên phía đội QPR:Matt Smith vào thay Eberechi Eze


51%
Tỷ lệ giữ bóng
49%
21
Sút bóng
18
9
Sút cầu môn
1
0
Sút ngoài cầu môn
0
1
Thủ môn cản phá
6
3
Phạt góc
5
3
Việt vị
2
3
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
15
Phạm lỗi
18
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!