Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Cardiff City Fc - Southampton Fc | 1:0 | Thua | 08-12-2018 22:00 | Ninian Park | Premier League - Anh |
Phong độ của Southampton Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Burnley Fc - Southampton Fc | 1:1 | Hòa | 02-02-2019 22:00 | Sân: Turf Moor | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Crystal Palace Fc | 1:1 | Hòa | 31-01-2019 02:45 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Everton Fc | 2:1 | Thắng | 19-01-2019 22:00 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Derby County Fc | 2:2 | Hòa | 17-01-2019 02:45 | The Friends Provident St Mary's Stadium | FA cup Anh |
Leicester City Fc - Southampton Fc | 1:2 | Thắng | 12-01-2019 22:00 | Walkers | Premier League - Anh |
Derby County Fc - Southampton Fc | 2:2 | Hòa | 05-01-2019 22:00 | Pride Park Stadium | FA cup Anh |
Chelsea Fc - Southampton Fc | 0:0 | Hòa | 03-01-2019 02:45 | Stamford Bridge | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Man City | 1:3 | Thua | 30-12-2018 21:15 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Southampton Fc - West Ham United Fc | 1:2 | Thua | 28-12-2018 02:45 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Huddersfield Town Fc - Southampton Fc | 1:3 | Thắng | 22-12-2018 22:00 | Galpharm Stadium | Premier League - Anh |
Phong độ của Cardiff City Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Cardiff City Fc - Afc Bournemouth | 2:0 | Thắng | 03-02-2019 00:30 | Sân: Ninian Park | Premier League - Anh |
Arsenal Fc - Cardiff City Fc | 2:1 | Thua | 30-01-2019 02:45 | Sân: Emirates Stadium | Premier League - Anh |
Newcastle United Fc - Cardiff City Fc | 3:0 | Thua | 19-01-2019 22:00 | Sports Direct Arena | Premier League - Anh |
Cardiff City Fc - Huddersfield Town Fc | 0:0 | Hòa | 12-01-2019 22:00 | Ninian Park | Premier League - Anh |
Gillingham Fc - Cardiff City Fc | 1:0 | Thua | 05-01-2019 22:00 | Priestfield Stadium | FA cup Anh |
Cardiff City Fc - Tottenham Hotspur Fc | 0:3 | Thua | 02-01-2019 00:30 | Ninian Park | Premier League - Anh |
Leicester City Fc - Cardiff City Fc | 0:1 | Thắng | 29-12-2018 22:00 | Walkers | Premier League - Anh |
Crystal Palace Fc - Cardiff City Fc | 0:0 | Hòa | 26-12-2018 22:00 | Selhurst Park | Premier League - Anh |
Cardiff City Fc - Man Utd | 1:5 | Thua | 23-12-2018 00:30 | Ninian Park | Premier League - Anh |
Watford Fc - Cardiff City Fc | 3:2 | Thua | 15-12-2018 22:00 | Vicarage Road | Premier League - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
45'
James Ward-Prowse (Southampton Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

45'
Hiệp một kết thúc! Southampton Fc - 0:0 - Cardiff City Fc

46'
Hiệp hai bắt đầu! Southampton Fc - 0:0 - Cardiff City Fc
61'
Aron Gunnarsson (Cardiff City Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

62'

Thay người bên phía đội Cardiff City Fc:Kenneth Zohore vào thay Bobby Reid


62'

Thay người bên phía đội Cardiff City Fc:Leandro Bacuna vào thay Aron Gunnarsson


69'
0:1
Goal! Sol Bamba (Cardiff City Fc) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng sau quả phạt góc của Callum Paterson

70'
Sol Bamba (Cardiff City Fc) nhận thẻ vàng vì kiểu ăn mừng bàn thắng quá lố

72'

Thay người bên phía đội Southampton Fc:Charlie Austin vào thay Shane Long


72'

Thay người bên phía đội Southampton Fc:Mohamed Elyounoussi vào thay Jannik Vestergaard


83'

Thay người bên phía đội Cardiff City Fc:Víctor Camarasa vào thay Oumar Niasse


83'

Thay người bên phía đội Southampton Fc:Sam Gallagher vào thay Yan Valery


89'
Nathan Redmond (Southampton Fc) nhận thẻ vàng

90'+1'
1:1
Goal! Jack Stephens (Southampton Fc) sút chân phải vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng sau quả phạt góc của Charlie Austin

90'+3'
1:2
Goal! Kenneth Zohore (Cardiff City Fc) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Víctor Camarasa

90'+4'
Kenneth Zohore (Cardiff City Fc) nhận thẻ vàng vì kiểu ăn mừng bàn thắng quá lố

90'+6'
Oriol Romeu (Southampton Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

90'+7'
Hiệp hai kết thúc! Southampton Fc - 1:2 - Cardiff City Fc


67%
Tỷ lệ giữ bóng
33%
15
Sút bóng
12
7
Sút cầu môn
3
5
Sút ngoài cầu môn
3
1
Thủ môn cản phá
6
8
Phạt góc
2
0
Việt vị
3
3
Thẻ vàng
3
0
Thẻ đỏ
0
15
Phạm lỗi
12
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!