Bảng xếp hạng La Liga - Tây Ban Nha

Bảng xếp hạng La Liga - Tây Ban Nha 2018-08-24 08:40:13

Hạng Đội Số trận SÂN NHÀ SÂN KHÁCH Điểm
Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số
Barca 34 13 3 1 48 17 31 11 5 1 37 15 22 80
Atlético 33 13 2 1 27 7 20 7 6 4 21 14 7 68
Real 33 12 1 4 29 11 18 8 3 5 30 27 3 64
4 Getafe Cf 33 10 1 5 24 11 13 4 11 2 19 18 1 54
5 Sevilla 33 10 3 3 32 17 15 5 4 8 22 25 -3 52
6 Valencia 33 6 10 1 21 10 11 6 6 4 17 18 -1 52
7 Athletic Bilbao 33 8 7 2 22 17 5 3 6 7 14 23 -9 46
8 Deportivo Alaves 34 6 8 3 17 17 0 6 2 9 18 27 -9 46
9 Betis 33 7 4 6 22 24 -2 5 3 8 17 21 -4 43
10 Rcd Espanyol 33 9 2 5 22 21 1 2 7 8 17 27 -10 42
11 Real Sociedad 33 5 6 5 18 17 1 5 5 7 21 24 -3 41
12 Cd Leganés 33 7 7 2 19 13 6 3 4 10 14 25 -11 41
13 Sd Eibar 34 8 5 4 28 19 9 1 8 8 14 28 -14 40
14 Villarreal Cf 33 4 7 6 26 25 1 4 5 7 16 21 -5 36
15 Rc Celta De Vigo 33 7 4 6 27 23 4 2 4 10 20 33 -13 35
16 Real Valladolid 34 4 5 8 15 24 -9 4 6 7 14 23 -9 35
17 Girona Fc 34 2 6 9 15 26 -11 6 4 7 19 21 -2 34
18 Levante Ud 33 4 6 6 24 31 -7 4 4 9 23 30 -7 34
19 Hue 34 4 6 7 20 23 -3 2 5 10 17 32 -15 29
20 Rayo Vallecano De Madrid 33 4 6 7 23 30 -7 3 1 12 13 27 -14 28

5 sao, trên tổng số 11 lượt đánh giá.