Bảng xếp hạng Premier League - Anh

Bảng xếp hạng Premier League - Anh 2018-08-19 13:43:40

Hạng Đội Số trận SÂN NHÀ SÂN KHÁCH Điểm
Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số
Liverpool Fc 35 15 2 0 48 10 38 12 5 1 31 10 21 88
Man City 34 17 0 1 56 12 44 11 2 3 31 10 21 86
Tottenham Hotspur Fc 35 12 1 4 32 13 19 11 0 7 33 22 11 70
4 Chelsea Fc 35 11 6 1 36 12 24 9 1 7 23 26 -3 67
5 Arsenal Fc 34 14 2 2 41 15 26 6 4 6 27 28 -1 66
6 Man Utd 34 10 5 1 32 20 12 9 2 7 31 28 3 64
7 Watford Fc 35 8 3 6 24 22 2 6 5 7 26 28 -2 50
8 Everton Fc 35 9 4 5 28 21 7 5 3 9 22 23 -1 49
9 Leicester City Fc 35 7 2 8 21 20 1 7 4 7 27 27 0 48
10 Wolverhampton Wanderers Fc 34 8 4 5 24 20 4 5 5 7 17 22 -5 48
11 West Ham United Fc 35 8 4 6 29 27 2 4 3 10 15 27 -12 43
12 Crystal Palace Fc 35 4 4 9 14 20 -6 8 2 8 29 28 1 42
13 Newcastle United Fc 35 8 1 9 22 22 0 3 7 7 13 22 -9 41
14 Afc Bournemouth 35 7 5 6 29 25 4 5 0 12 20 37 -17 41
15 Burnley Fc 35 7 2 8 23 28 -5 4 5 9 21 34 -13 40
16 Southampton Fc 35 5 6 6 23 26 -3 4 4 10 18 32 -14 37
17 Brighton & Hove Albion Fc 35 6 4 7 17 23 -6 3 3 12 15 31 -16 34
18 Cardiff City Fc 35 6 2 10 19 35 -16 3 2 12 11 30 -19 31
19 Fulham Fc 35 5 3 9 21 32 -11 1 2 15 12 44 -32 23
20 Huddersfield Town Fc 35 2 2 14 9 30 -21 1 3 13 11 39 -28 14

5 sao, trên tổng số 16 lượt đánh giá.