Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Hull City Afc - Brentford Fc | 2:0 | Thua | 15-12-2018 22:00 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Hull City Afc | 1:1 | Hòa | 06-05-2018 18:30 | Griffin Park | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Brentford Fc | 3:2 | Thua | 09-12-2017 22:00 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Brentford Fc | 2:0 | Thua | 27-04-2016 01:45 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Hull City Afc | 0:2 | Thua | 04-11-2015 02:45 | Griffin Park | League Championship - Anh |
Phong độ của Brentford Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Brentford Fc - Aston Villa Fc | 1:0 | Thắng | 14-02-2019 02:45 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Nottingham Forest Fc - Brentford Fc | 2:1 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: City Ground | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Blackburn Rovers Fc | 5:2 | Thắng | 02-02-2019 22:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Rotherham United Fc - Brentford Fc | 2:4 | Thắng | 19-01-2019 22:00 | Millmoor | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Stoke City Fc | 3:1 | Thắng | 12-01-2019 22:00 | Griffin Park | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Norwich City Fc | 1:1 | Hòa | 01-01-2019 22:00 | Griffin Park | League Championship - Anh |
Birmingham City Fc - Brentford Fc | 0:0 | Hòa | 29-12-2018 22:00 | St. Andrew's | League Championship - Anh |
Bristol City Fc - Brentford Fc | 1:1 | Hòa | 26-12-2018 22:00 | Ashton Gate | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Bolton Wanderers Fc | 1:0 | Thắng | 22-12-2018 22:00 | Griffin Park | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Brentford Fc | 2:0 | Thua | 15-12-2018 22:00 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Phong độ của Hull City Afc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Hull City Afc - Rotherham United Fc | 2:2 | Hòa | 13-02-2019 02:45 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Hull City Afc | 2:0 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Stoke City Fc | 2:0 | Thắng | 02-02-2019 22:00 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Hull City Afc | 3:0 | Thua | 26-01-2019 22:00 | Ewood Park | League Championship - Anh |
Aston Villa Fc - Hull City Afc | 2:2 | Hòa | 19-01-2019 22:00 | Sân: Villa Park | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Sheffield Wednesday Fc | 3:0 | Thắng | 12-01-2019 22:00 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Millwall Fc - Hull City Afc | 2:1 | Thua | 06-01-2019 21:00 | The Den | FA cup Anh |
Hull City Afc - Bolton Wanderers Fc | 6:0 | Thắng | 01-01-2019 22:00 | Kc Stadium | League Championship - Anh |
Leeds United Afc - Hull City Afc | 0:2 | Thắng | 29-12-2018 22:00 | Elland Road | League Championship - Anh |
Preston North End Fc - Hull City Afc | 1:2 | Thắng | 26-12-2018 22:00 | Deepdale | League Championship - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
22'
Neal Maupay (Brentford Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

24'
0:1
Goal! Fraizer Campbell (Hull City Afc) - Đánh đầu vào góc cao bên phải khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh của Kamil Grosicki

28'
1:1
Goal! Kamohelo Mokotjo (Brentford Fc) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Said Benrahma

33'
2:1
Goal! Said Benrahma (Brentford Fc) sút chân phải vào góc cao bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Moses Odubajo

43'
3:1
Goal! Said Benrahma (Brentford Fc) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Sergi Canos

45'+3'
Hiệp một kết thúc! Brentford Fc - 3:1 - Hull City Afc

46'

Thay người bên phía đội Hull City Afc:George Long vào thay David Marshall bị chấn thương


46'
Hiệp hai bắt đầu! Brentford Fc - 3:1 - Hull City Afc
52'
4:1
Goal! Neal Maupay (Brentford Fc) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng bằng đầu của Ollie Watkins

58'
Todd Kane (Hull City Afc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

59'

Thay người bên phía đội Hull City Afc:Reece Burke vào thay Jackson Irvine


72'

Thay người bên phía đội Brentford Fc:Josh Da Silva vào thay Neal Maupay


72'

Thay người bên phía đội Brentford Fc:Josh McEachran vào thay Kamohelo Mokotjo


73'

Thay người bên phía đội Hull City Afc:Manuel Milinkovic vào thay Fraizer Campbell bị chấn thương


78'
Markus Henriksen (Hull City Afc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

81'
5:1
Goal! Said Benrahma (Brentford Fc) sút chân phải vào góc cao bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Romaine Sawyers

84'

Thay người bên phía đội Brentford Fc:Jan Zamburek vào thay Said Benrahma


90'+2'
Evandro (Hull City Afc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

90'+3'
Hiệp hai kết thúc! Brentford Fc - 5:1 - Hull City Afc


61.4%
Tỷ lệ giữ bóng
38.6%
25
Sút bóng
7
10
Sút cầu môn
3
9
Sút ngoài cầu môn
3
6
Thủ môn cản phá
1
3
Phạt góc
6
0
Việt vị
3
1
Thẻ vàng
3
0
Thẻ đỏ
0
10
Phạm lỗi
18
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!