Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Afc Bournemouth - Man City | 1:2 | Thắng | 26-08-2017 18:30 | Dean Court | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Man City | 0:2 | Thắng | 14-02-2017 03:00 | Dean Court | Premier League - Anh |
Man City - Afc Bournemouth | 4:0 | Thắng | 17-09-2016 21:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Man City | 0:4 | Thắng | 02-04-2016 21:00 | Dean Court | Premier League - Anh |
Man City - Afc Bournemouth | 5:1 | Thắng | 17-10-2015 21:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Phong độ của Manchester City Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Leicester City Fc - Man City | 1:1 | Hòa | 20-12-2017 02:45 | King Power Stadium | League Cup -Anh |
Man City - Tottenham Hotspur Fc | 4:1 | Thắng | 17-12-2017 00:30 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Man Utd - Man City | 1:2 | Thắng | 10-12-2017 23:30 | Old Trafford | Premier League - Anh |
Fc Shakhtar Donetsk - Man City | 2:1 | Thua | 07-12-2017 02:45 | Shakhtar Stadium | Champions League |
Man City - West Ham United Fc | 2:1 | Thắng | 03-12-2017 23:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Man City - Southampton Fc | 2:1 | Thắng | 30-11-2017 03:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Huddersfield Town Fc - Man City | 1:2 | Thắng | 26-11-2017 23:00 | Galpharm Stadium | Premier League - Anh |
Leicester City Fc - Man City | 0:2 | Thắng | 18-11-2017 22:00 | Walkers | Premier League - Anh |
Man City - Arsenal Fc | 3:1 | Thắng | 05-11-2017 20:15 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Man City - Wolverhampton Wanderers Fc | 0:0 | Hòa | 25-10-2017 02:00 | Etihad Stadium | League Cup -Anh |
Phong độ của Afc Bournemouth |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Chelsea Fc - Afc Bournemouth | 2:1 | Thua | 21-12-2017 02:45 | Stamford Bridge | League Cup -Anh |
Man Utd - Afc Bournemouth | 1:0 | Thua | 14-12-2017 03:00 | Old Trafford | Premier League - Anh |
Crystal Palace Fc - Afc Bournemouth | 2:2 | Hòa | 09-12-2017 22:00 | Selhurst Park | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Southampton Fc | 1:1 | Hòa | 03-12-2017 20:30 | Dean Court | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Burnley Fc | 1:2 | Thua | 30-11-2017 02:45 | Dean Court | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Huddersfield Town Fc | 4:0 | Thắng | 18-11-2017 22:00 | Dean Court | Premier League - Anh |
Newcastle United Fc - Afc Bournemouth | 0:1 | Thắng | 04-11-2017 22:00 | Sports Direct Arena | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Chelsea Fc | 0:1 | Thua | 28-10-2017 23:30 | Dean Court | Premier League - Anh |
Tottenham Hotspur Fc - Afc Bournemouth | 1:0 | Thua | 14-10-2017 21:00 | White Hart Lane | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Leicester City Fc | 0:0 | Hòa | 30-09-2017 21:00 | Dean Court | Premier League - Anh |
1'Trận đấu bắt đầu!
12'
Thay người bên phía đội Afc Bournemouth:Marc Pugh vào thay Junior Stanislas


27'
1:0Goal! Sergio Agüero (Manchester City Fc) - Đánh đầu vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Fernandinho

45'
Hiệp một kết thúc! Manchester City Fc - 1:0 - Afc Bournemouth

46'
Thay người bên phía đội Afc Bournemouth:Marc Pugh vào thay Junior Stanislas bị chấn thương


46'Hiệp hai bắt đầu! Manchester City Fc - 1:0 - Afc Bournemouth
53'
2:0Goal! Raheem Sterling (Manchester City Fc) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng lật cánh của Sergio Agüero

63'
Adam Smith (Afc Bournemouth) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

67'
Thay người bên phía đội Manchester City Fc:Bernardo Silva vào thay Leroy Sané


72'
Thay người bên phía đội Afc Bournemouth:Benik Afobe vào thay Callum Wilson


72'
Thay người bên phía đội Afc Bournemouth:Lys Mousset vào thay Jack Simpson


74'
Thay người bên phía đội Manchester City Fc:Ilkay Gündogan vào thay Kevin De Bruyne


79'
3:0Goal! Sergio Agüero (Manchester City Fc) - Đánh đầu vào chính giữa khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh của Bernardo Silva

81'
Thay người bên phía đội Manchester City Fc:Danilo vào thay Fabian Delph


85'
4:0Goal! Danilo (Manchester City Fc) sút chân trái vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Raheem Sterling

90'+4'
Hiệp hai kết thúc! Manchester City Fc - 4:0 - Afc Bournemouth


78.9%
Tỷ lệ giữ bóng
21.1%
14
Sút bóng
5
5
Sút cầu môn
1
5
Sút ngoài cầu môn
2
4
Thủ môn cản phá
2
4
Phạt góc
6
4
Việt vị
2
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
8
Phạm lỗi
7
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!