Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
West Ham United Fc - Man City | 0:3 | Thắng | 24-11-2018 22:00 | Upton Park | Premier League - Anh |
West Ham United Fc - Man City | 1:4 | Thắng | 29-04-2018 20:15 | Upton Park | Premier League - Anh |
Man City - West Ham United Fc | 2:1 | Thắng | 03-12-2017 23:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Man City - West Ham United Fc | 3:0 | Thắng | 04-08-2017 21:00 | Laugardalsvöllur | Giao hữu quốc tế các câu lạc bộ |
West Ham United Fc - Man City | 0:4 | Thắng | 02-02-2017 02:45 | Upton Park | Premier League - Anh |
West Ham United Fc - Man City | 0:5 | Thắng | 07-01-2017 02:55 | London Stadium | FA cup Anh |
Man City - West Ham United Fc | 3:1 | Thắng | 28-08-2016 22:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
West Ham United Fc - Man City | 2:2 | Hòa | 24-01-2016 00:30 | Upton Park | Premier League - Anh |
Man City - West Ham United Fc | 1:2 | Thua | 19-09-2015 23:30 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Man City - West Ham United Fc | 2:0 | Thắng | 19-04-2015 19:30 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Phong độ của Manchester City Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Chelsea Fc - Man City | 0:0 | Hòa | 24-02-2019 23:30 | Sân: Wembley | League Cup -Anh |
Fc Schalke 04 - Man City | 2:3 | Thắng | 21-02-2019 03:00 | Sân: Arena AufSchalke | Champions League |
Man City - Chelsea Fc | 6:0 | Thắng | 10-02-2019 23:00 | The City of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Everton Fc - Man City | 0:2 | Thắng | 07-02-2019 02:45 | Sân: Goodison Park | Premier League - Anh |
Man City - Arsenal Fc | 3:1 | Thắng | 03-02-2019 23:30 | The City of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Newcastle United Fc - Man City | 2:1 | Thua | 30-01-2019 03:00 | Sports Direct Arena | Premier League - Anh |
Man City - Burnley Fc | 5:0 | Thắng | 26-01-2019 22:00 | City of Manchester Stadium | FA cup Anh |
Burton Albion Fc - Man City | 0:1 | Thắng | 24-01-2019 02:45 | Sân: Pirelli Stadium | League Cup -Anh |
Huddersfield Town Fc - Man City | 0:3 | Thắng | 20-01-2019 20:30 | Galpharm Stadium | Premier League - Anh |
Man City - Wolverhampton Wanderers Fc | 3:0 | Thắng | 15-01-2019 03:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Phong độ của West Ham United Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
West Ham United Fc - Fulham Fc | 3:1 | Thắng | 23-02-2019 02:45 | Sân: Upton Park | Premier League - Anh |
Crystal Palace Fc - West Ham United Fc | 1:1 | Hòa | 09-02-2019 22:00 | Sân: Selhurst Park | Premier League - Anh |
West Ham United Fc - Liverpool Fc | 1:1 | Hòa | 05-02-2019 03:00 | Sân: Upton Park | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - West Ham United Fc | 3:0 | Thua | 30-01-2019 02:45 | Molineux | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - West Ham United Fc | 2:0 | Thua | 19-01-2019 22:00 | Sân: Dean Court | Premier League - Anh |
West Ham United Fc - Arsenal Fc | 1:0 | Thắng | 12-01-2019 19:30 | Upton Park | Premier League - Anh |
West Ham United Fc - Birmingham City Fc | 2:0 | Thắng | 05-01-2019 19:30 | London Stadium | FA cup Anh |
West Ham United Fc - Brighton & Hove Albion Fc | 2:2 | Hòa | 03-01-2019 02:45 | Upton Park | Premier League - Anh |
Burnley Fc - West Ham United Fc | 2:0 | Thua | 30-12-2018 21:15 | Turf Moor | Premier League - Anh |
Southampton Fc - West Ham United Fc | 1:2 | Thắng | 28-12-2018 02:45 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
41'
Ryan Fredericks (West Ham United Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

45'+2'
Hiệp một kết thúc! Manchester City Fc - 0:0 - West Ham United Fc

46'

Thay người bên phía đội West Ham United Fc:Manuel Lanzini vào thay Samir Nasri


46'
Hiệp hai bắt đầu! Manchester City Fc - 0:0 - West Ham United Fc
55'

Thay người bên phía đội Manchester City Fc:Raheem Sterling vào thay Riyad Mahrez


57'

Thay người bên phía đội Manchester City Fc:Bernardo Silva vào thay Leroy Sané


58'
Bị phạt đền 11m: Felipe Anderson (West Ham United Fc) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
59'
1:0
Goal! Sergio Agüero (Manchester City Fc) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành

63'

Thay người bên phía đội West Ham United Fc:Pablo Zabaleta vào thay Ben Johnson


76'

Thay người bên phía đội West Ham United Fc:Grady Diangana vào thay Felipe Anderson


85'

Thay người bên phía đội Manchester City Fc:Phil Foden vào thay Sergio Agüero


87'
Michail Antonio (West Ham United Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

90'+5'
Hiệp hai kết thúc! Manchester City Fc - 1:0 - West Ham United Fc


75%
Tỷ lệ giữ bóng
25%
21
Sút bóng
7
7
Sút cầu môn
1
11
Sút ngoài cầu môn
1
1
Thủ môn cản phá
5
13
Phạt góc
2
7
Việt vị
2
0
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
2
Phạm lỗi
6
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!