Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Wolverhampton Wanderers Fc - Liverpool Fc | 0:2 | Thua | 22-12-2018 03:00 | Molineux | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:2 | Thắng | 28-01-2017 19:30 | Anfield | FA cup Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Liverpool Fc | 0:3 | Thua | 01-02-2012 02:45 | Molineux | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 2:1 | Thua | 24-09-2011 21:00 | Anfield | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Liverpool Fc | 0:3 | Thua | 22-01-2011 19:45 | Molineux Stadium | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 0:1 | Thắng | 30-12-2010 03:00 | Anfield | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Liverpool Fc | 0:0 | Hòa | 27-01-2010 02:45 | Molineux Stadium | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 2:0 | Thua | 27-12-2009 00:30 | Anfield | Premier League - Anh |
Phong độ của Wolverhampton Wanderers Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Wolverhampton Wanderers Fc - Crystal Palace Fc | 0:2 | Thua | 03-01-2019 02:45 | Molineux | Premier League - Anh |
Tottenham Hotspur Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:3 | Thắng | 29-12-2018 22:00 | White Hart Lane | Premier League - Anh |
Fulham Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:1 | Hòa | 26-12-2018 19:30 | Craven Cottage | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Liverpool Fc | 0:2 | Thua | 22-12-2018 03:00 | Molineux | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Afc Bournemouth | 2:0 | Thắng | 15-12-2018 22:00 | Molineux | Premier League - Anh |
Newcastle United Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:1 | Hòa | 09-12-2018 23:00 | Sports Direct Arena | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Chelsea Fc | 2:1 | Thắng | 06-12-2018 02:45 | Molineux | Premier League - Anh |
Cardiff City Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 2:1 | Thua | 01-12-2018 03:00 | Ninian Park | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Huddersfield Town Fc | 0:2 | Thua | 25-11-2018 23:00 | Molineux | Premier League - Anh |
Arsenal Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:1 | Hòa | 11-11-2018 23:30 | Emirates Stadium | Premier League - Anh |
Phong độ của Liverpool Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Man City - Liverpool Fc | 2:1 | Thua | 04-01-2019 03:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Arsenal Fc | 5:1 | Thắng | 30-12-2018 00:30 | Anfield | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Newcastle United Fc | 4:0 | Thắng | 26-12-2018 22:00 | Anfield | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Liverpool Fc | 0:2 | Thắng | 22-12-2018 03:00 | Molineux | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Man Utd | 3:1 | Thắng | 16-12-2018 23:00 | Anfield | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Ssc Napoli | 1:0 | Thắng | 12-12-2018 03:00 | Anfield | Champions League |
Afc Bournemouth - Liverpool Fc | 0:4 | Thắng | 08-12-2018 19:30 | Dean Court | Premier League - Anh |
Burnley Fc - Liverpool Fc | 1:3 | Thắng | 06-12-2018 02:45 | Turf Moor | Premier League - Anh |
Liverpool Fc - Everton Fc | 1:0 | Thắng | 02-12-2018 23:15 | Anfield | Premier League - Anh |
Paris Saint-Germain Fc - Liverpool Fc | 2:1 | Thua | 29-11-2018 03:00 | Parc Des Princes | Champions League |
1'Trận đấu bắt đầu!
6'
Thay người bên phía đội Liverpool:Ki-Jana Hoever vào thay Dejan Lovren bị chấn thương


15'
James Milner (Liverpool) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

38'
1:0Goal! Raúl Jiménez (Wolverhampton) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Diogo Jota sau một pha phản công

45'+4'
Hiệp một kết thúc! Wolverhampton - 1:0 - Liverpool

46'Hiệp hai bắt đầu! Wolverhampton - 1:0 - Liverpool
6'
Thay người bên phía đội Liverpool:Ki Jana Hoever vào thay Dejan Lovren


51'
1:1Goal! Divock Origi (Liverpool) sút chân trái vào góc cao bên phải khung thành

15'
James Milner (Liverpool) nhận thẻ vàng

52'
Thay người bên phía đội Wolverhampton:Ivan Cavaleiro vào thay Diogo Jota


55'
2:1Goal! Rúben Neves (Wolverhampton) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Rúben Vinagre

70'
Thay người bên phía đội Liverpool:Mohamed Salah vào thay Daniel Sturridge


70'
Thay người bên phía đội Liverpool:Roberto Firmino vào thay Curtis Jones


75'
Thay người bên phía đội Wolverhampton:Matt Doherty vào thay Jonny


83'
Thay người bên phía đội Wolverhampton:Hélder Costa vào thay Raúl Jiménez


90'+1'
Hiệp hai kết thúc! Wolverhampton - 2:1 - Liverpool


39%
Tỷ lệ giữ bóng
61%
8
Sút bóng
9
1
Thủ môn cản phá
1
3
Sút cầu môn
2
11
Phạm lỗi
2
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
5
Việt vị
3
3
Phạt góc
3
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!