Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Wolverhampton Wanderers Fc - Afc Bournemouth | 2:0 | Thua | 15-12-2018 22:00 | Molineux | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Wolverhampton Wanderers Fc | 2:1 | Thắng | 04-03-2015 02:45 | Dean Court | League Championship - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Afc Bournemouth | 1:2 | Thắng | 06-12-2014 22:00 | Molineux | League Championship - Anh |
Phong độ của Afc Bournemouth |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Liverpool Fc - Afc Bournemouth | 3:0 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: Anfield | Premier League - Anh |
Cardiff City Fc - Afc Bournemouth | 2:0 | Thua | 03-02-2019 00:30 | Sân: Ninian Park | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Chelsea Fc | 4:0 | Thắng | 31-01-2019 02:45 | Dean Court | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - West Ham United Fc | 2:0 | Thắng | 19-01-2019 22:00 | Sân: Dean Court | Premier League - Anh |
Everton Fc - Afc Bournemouth | 2:0 | Thua | 13-01-2019 21:15 | Goodison Park | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Brighton & Hove Albion Fc | 1:3 | Thua | 05-01-2019 19:30 | Dean Court | FA cup Anh |
Afc Bournemouth - Watford Fc | 3:3 | Hòa | 03-01-2019 02:45 | Dean Court | Premier League - Anh |
Man Utd - Afc Bournemouth | 4:1 | Thua | 30-12-2018 23:30 | Old Trafford | Premier League - Anh |
Tottenham Hotspur Fc - Afc Bournemouth | 5:0 | Thua | 26-12-2018 22:00 | White Hart Lane | Premier League - Anh |
Afc Bournemouth - Brighton & Hove Albion Fc | 2:0 | Thắng | 22-12-2018 22:00 | Dean Court | Premier League - Anh |
Phong độ của Wolverhampton Wanderers Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Bristol City Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 0:1 | Thắng | 17-02-2019 20:00 | Sân: Ashton Gate | FA cup Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Newcastle United Fc | 1:1 | Hòa | 12-02-2019 03:00 | Sân: Molineux | Premier League - Anh |
Everton Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:3 | Thắng | 02-02-2019 22:00 | Sân: Goodison Park | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - West Ham United Fc | 3:0 | Thắng | 30-01-2019 02:45 | Molineux | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Leicester City Fc | 4:3 | Thắng | 19-01-2019 19:30 | Sân: Molineux | Premier League - Anh |
Man City - Wolverhampton Wanderers Fc | 3:0 | Thua | 15-01-2019 03:00 | The City Of Manchester Stadium | Premier League - Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Liverpool Fc | 2:1 | Thắng | 08-01-2019 02:45 | Molineux Stadium | FA cup Anh |
Wolverhampton Wanderers Fc - Crystal Palace Fc | 0:2 | Thua | 03-01-2019 02:45 | Molineux | Premier League - Anh |
Tottenham Hotspur Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:3 | Thắng | 29-12-2018 22:00 | White Hart Lane | Premier League - Anh |
Fulham Fc - Wolverhampton Wanderers Fc | 1:1 | Hòa | 26-12-2018 19:30 | Craven Cottage | Premier League - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
1'
Adam Smith (Afc Bournemouth) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

13'
Bị phạt đền 11m: João Moutinho (Wolverhampton Wanderers Fc) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
14'
1:0
Goal! Joshua King (Afc Bournemouth) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành

21'
Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers Fc) nhận thẻ vàng

42'
Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

45'
Hiệp một kết thúc! Afc Bournemouth - 1:0 - Wolverhampton Wanderers Fc

46'
Hiệp hai bắt đầu! Afc Bournemouth - 1:0 - Wolverhampton Wanderers Fc
57'
Ryan Bennett (Wolverhampton Wanderers Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

66'

Thay người bên phía đội Wolverhampton Wanderers Fc:Ivan Cavaleiro vào thay Diogo Jota


70'
Jefferson Lerma (Afc Bournemouth) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

77'

Thay người bên phía đội Wolverhampton Wanderers Fc:Adama Traoré vào thay Leander Dendoncker


77'
Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

82'
Bị phạt đền 11m: Adam Smith (Afc Bournemouth) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
83'
1:1
Goal! Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers Fc) - Đá phạt 11m sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành

84'
Bị phạt đền 11m: Ivan Cavaleiro (Wolverhampton Wanderers Fc) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
85'
Đá hỏng phạt đền 11m: Joshua King (Afc Bournemouth)!

85'
Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers Fc) nhận thẻ vàng

88'

Thay người bên phía đội Wolverhampton Wanderers Fc:Romain Saïss vào thay Raúl Jiménez


90'+1'

Thay người bên phía đội Afc Bournemouth:Lys Mousset vào thay Dominic Solanke


90'+4'
Dan Gosling (Afc Bournemouth) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

90'+5'
Artur Boruc (Afc Bournemouth) nhận thẻ vàng

90'+6'
Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers Fc) nhận thẻ vàng

90'+7'
Hiệp hai kết thúc! Afc Bournemouth - 1:1 - Wolverhampton Wanderers Fc


44.8%
Tỷ lệ giữ bóng
55.2%
10
Sút bóng
10
3
Sút cầu môn
2
5
Sút ngoài cầu môn
5
2
Thủ môn cản phá
3
9
Phạt góc
8
1
Việt vị
3
4
Thẻ vàng
6
0
Thẻ đỏ
0
10
Phạm lỗi
15
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!