Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Derby County Fc - Brentford Fc | 3:1 | Thua | 22-09-2018 21:00 | Pride Park | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Brentford Fc | 3:0 | Thua | 03-02-2018 22:00 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Derby County Fc | 1:1 | Hòa | 27-09-2017 01:45 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Derby County Fc | 4:0 | Thắng | 14-04-2017 21:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Brentford Fc | 0:0 | Hòa | 19-10-2016 01:45 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Derby County Fc | 1:3 | Thua | 20-02-2016 22:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Brentford Fc | 2:0 | Thua | 03-10-2015 21:00 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Brentford Fc | 1:1 | Hòa | 11-04-2015 18:15 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Derby County Fc | 2:1 | Thắng | 01-11-2014 22:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Phong độ của Brentford Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Swansea City Afc - Brentford Fc | 3:0 | Thua | 03-04-2019 01:45 | Sân: Liberty Stadium | League Championship - Anh |
Wigan Athletic Fc - Brentford Fc | 0:0 | Hòa | 30-03-2019 22:00 | Sân: DW Stadium | League Championship - Anh |
Brentford Fc - West Bromwich Albion | 0:1 | Thua | 16-03-2019 22:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Sheffield United Fc - Brentford Fc | 2:0 | Thua | 13-03-2019 02:45 | Sân: Bramall Lane | League Championship - Anh |
Middlesbrough Fc - Brentford Fc | 1:2 | Thắng | 09-03-2019 22:00 | Sân: BT Cellnet Riverside | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Queens Park Rangers Fc | 3:0 | Thắng | 02-03-2019 22:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Sheffield Wednesday Fc - Brentford Fc | 2:0 | Thua | 27-02-2019 02:45 | Sân: Hillsborough Stadium | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Hull City Afc | 5:1 | Thắng | 23-02-2019 22:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Aston Villa Fc | 1:0 | Thắng | 14-02-2019 02:45 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Nottingham Forest Fc - Brentford Fc | 2:1 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: City Ground | League Championship - Anh |
Phong độ của Derby County Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Derby County Fc - Rotherham United Fc | 6:1 | Thắng | 30-03-2019 22:00 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Stoke City Fc | 0:0 | Hòa | 14-03-2019 02:45 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Sheffield Wednesday Fc | 1:1 | Hòa | 09-03-2019 22:00 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Wigan Athletic Fc | 2:1 | Thắng | 06-03-2019 02:45 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Aston Villa Fc - Derby County Fc | 4:0 | Thua | 02-03-2019 22:00 | Sân: Villa Park | League Championship - Anh |
Nottingham Forest Fc - Derby County Fc | 1:0 | Thua | 26-02-2019 02:45 | Sân: City Ground | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Millwall Fc | 0:1 | Thua | 21-02-2019 02:45 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Brighton & Hove Albion Fc - Derby County Fc | 2:1 | Thua | 16-02-2019 19:30 | Sân: Amex Stadium | FA cup Anh |
Ipswich Town Fc - Derby County Fc | 1:1 | Hòa | 14-02-2019 02:45 | Sân: Portman Road | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Hull City Afc | 2:0 | Thắng | 09-02-2019 22:00 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
13'
0:1
Goal! Harry Wilson (Derby County) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Tom Lawrence

15'
Henrik Dalsgaard (Brentford) nhận thẻ vàng

19'
Jayden Bogle (Derby County) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

22'
Bradley Johnson (Derby County) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

23'
1:1
Goal! Julian Jeanvier (Brentford) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Said Benrahma

26'
1:2
Goal! Jayden Bogle (Derby County) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Bradley Johnson

31'
2:2
Goal! Neal Maupay (Brentford) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Rico Henry

45'
Hiệp một kết thúc! Brentford - 2:2 - Derby County

46'

Thay người bên phía đội Derby County:Ashley Cole vào thay Scott Malone bị chấn thương


46'

Thay người bên phía đội Brentford:Josh Da Silva vào thay Kamohelo Mokotjo


46'
Hiệp hai bắt đầu! Brentford - 2:2 - Derby County
49'
Ashley Cole (Derby County) nhận thẻ vàng

50'

Thay người bên phía đội Derby County:Mason Bennett vào thay Martyn Waghorn


50'
Rico Henry (Brentford) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

62'

Thay người bên phía đội Brentford:Moses Odubajo vào thay Rico Henry


69'
Tom Lawrence (Derby County) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

74'

Thay người bên phía đội Derby County:Craig Bryson vào thay Duane Holmes


77'

Thay người bên phía đội Brentford:Sergi Canos vào thay Ollie Watkins


83'
3:3
Goal! Said Benrahma (Brentford) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Sergi Canos

90'+2'
Fikayo Tomori (Derby County) nhận thẻ vàng

90'+6'
Hiệp hai kết thúc! Brentford - 3:2 - Derby County


57%
Tỷ lệ giữ bóng
43%
16
Sút bóng
15
5
Sút cầu môn
8
0
Sút ngoài cầu môn
0
5
Thủ môn cản phá
3
7
Phạt góc
3
0
Việt vị
3
3
Thẻ vàng
5
0
Thẻ đỏ
0
17
Phạm lỗi
22
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!