Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Southampton Fc - Man Utd | 2:2 | Hòa | 02-12-2018 00:30 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Man Utd - Southampton Fc | 0:0 | Hòa | 31-12-2017 00:30 | Old Trafford | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Man Utd | 0:1 | Thắng | 23-09-2017 21:00 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Man Utd | 0:0 | Hòa | 18-05-2017 01:45 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Man Utd - Southampton Fc | 3:2 | Thắng | 26-02-2017 23:30 | Wembley | League Cup -Anh |
Man Utd - Southampton Fc | 2:0 | Thắng | 20-08-2016 02:00 | Old Trafford | Premier League - Anh |
Man Utd - Southampton Fc | 0:1 | Thua | 23-01-2016 22:00 | Old Trafford | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Man Utd | 2:3 | Thắng | 20-09-2015 22:00 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Man Utd - Southampton Fc | 0:1 | Thua | 11-01-2015 23:00 | Old Trafford | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Man Utd | 1:2 | Thắng | 09-12-2014 03:00 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Phong độ của Manchester United |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Crystal Palace Fc - Man Utd | 1:3 | Thắng | 28-02-2019 03:00 | Sân: Selhurst Park | Premier League - Anh |
Man Utd - Liverpool Fc | 0:0 | Hòa | 24-02-2019 21:05 | Sân: Old Trafford | Premier League - Anh |
Chelsea Fc - Man Utd | 0:2 | Thắng | 19-02-2019 02:30 | Sân: Stamford Bridge | FA cup Anh |
Man Utd - Paris Saint-Germain Fc | 0:2 | Thua | 13-02-2019 03:00 | Sân: Old Trafford | Champions League |
Fulham Fc - Man Utd | 0:3 | Thắng | 09-02-2019 19:30 | Sân: Craven Cottage | Premier League - Anh |
Leicester City Fc - Man Utd | 0:1 | Thắng | 03-02-2019 21:05 | Sân: Walkers | Premier League - Anh |
Man Utd - Burnley Fc | 2:2 | Hòa | 30-01-2019 03:00 | Sân: Old Trafford | Premier League - Anh |
Man Utd - Brighton & Hove Albion Fc | 2:1 | Thắng | 19-01-2019 22:00 | Sân: Old Trafford | Premier League - Anh |
Tottenham Hotspur Fc - Man Utd | 0:1 | Thắng | 13-01-2019 23:30 | White Hart Lane | Premier League - Anh |
Man Utd - Reading Fc | 2:0 | Thắng | 05-01-2019 19:30 | Old Trafford | FA cup Anh |
Phong độ của Southampton Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Southampton Fc - Fulham Fc | 2:0 | Thắng | 28-02-2019 02:45 | Sân: St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Arsenal Fc - Southampton Fc | 2:0 | Thua | 24-02-2019 21:05 | Sân: Emirates Stadium | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Cardiff City Fc | 1:2 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Burnley Fc - Southampton Fc | 1:1 | Hòa | 02-02-2019 22:00 | Sân: Turf Moor | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Crystal Palace Fc | 1:1 | Hòa | 31-01-2019 02:45 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Everton Fc | 2:1 | Thắng | 19-01-2019 22:00 | St Mary's Stadium | Premier League - Anh |
Southampton Fc - Derby County Fc | 2:2 | Hòa | 17-01-2019 02:45 | The Friends Provident St Mary's Stadium | FA cup Anh |
Leicester City Fc - Southampton Fc | 1:2 | Thắng | 12-01-2019 22:00 | Walkers | Premier League - Anh |
Derby County Fc - Southampton Fc | 2:2 | Hòa | 05-01-2019 22:00 | Pride Park Stadium | FA cup Anh |
Chelsea Fc - Southampton Fc | 0:0 | Hòa | 03-01-2019 02:45 | Stamford Bridge | Premier League - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
26'
0:1
Goal! Yan Valery (Southampton Fc) sút chân phải vào góc cao bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Charlie Austin

39'
Ryan Bertrand (Southampton Fc) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi chơi xấu

45'
Hiệp một kết thúc! Manchester United - 0:1 - Southampton Fc

46'
Hiệp hai bắt đầu! Manchester United - 0:1 - Southampton Fc
52'

Thay người bên phía đội Manchester United:Diogo Dalot vào thay Alexis Sánchez bị chấn thương


53'
1:1
Goal! Andreas Pereira (Manchester United) sút chân phải vào góc cao bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng của Diogo Dalot

59'
2:1
Goal! Romelu Lukaku (Manchester United) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ đường chuyền bóng của Andreas Pereira

63'

Thay người bên phía đội Southampton Fc:Stuart Armstrong vào thay Charlie Austin


75'
2:2
Goal! James Ward-Prowse (Southampton Fc) từ một pha đá phạt sút chân phải vào góc cao bên trái khung thành

82'

Thay người bên phía đội Manchester United:Fred vào thay Andreas Pereira


88'
3:2
Goal! Romelu Lukaku (Manchester United) sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50

89'
Romelu Lukaku (Manchester United) nhận thẻ vàng vì kiểu ăn mừng bàn thắng quá lố

90'

Thay người bên phía đội Southampton Fc:Sam Gallagher vào thay Maya Yoshida


90'+3'
Bị phạt đền 11m: Stuart Armstrong (Southampton Fc) do phạm lỗi trong vòng 16m50!
90'+4'
Đá phạt đền 11m bị thủ môn cản phá: Paul Pogba (Manchester United)!

90'+5'

Thay người bên phía đội Manchester United:Tahith Chong vào thay Marcus Rashford


90'+6'
Paul Pogba (Manchester United) nhận thẻ vàng

90'+7'
Hiệp hai kết thúc! Manchester United - 3:2 - Southampton Fc


64%
Tỷ lệ giữ bóng
36%
17
Sút bóng
12
6
Sút cầu môn
3
0
Sút ngoài cầu môn
0
1
Thủ môn cản phá
3
9
Phạt góc
7
2
Việt vị
0
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
7
Phạm lỗi
10
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!