Lịch sử thi đấu |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Wigan Athletic Fc - Hull City Afc | 2:1 | Thua | 19-09-2018 01:45 | Dw Stadium | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Wigan Athletic Fc | 2:3 | Thua | 08-01-2011 22:00 | Kingston Communications Stadium | FA cup Anh |
Wigan Athletic Fc - Hull City Afc | 2:2 | Hòa | 03-05-2010 19:30 | Sân: JJB Stadium | Premier League - Anh |
Wigan Athletic Fc - Hull City Afc | 4:1 | Thua | 02-01-2010 22:00 | Sân: The DW Stadium | FA cup Anh |
Hull City Afc - Wigan Athletic Fc | 2:1 | Thắng | 03-10-2009 21:00 | Kingston Communications Stadium | Premier League - Anh |
Wigan Athletic Fc - Hull City Afc | 1:0 | Thua | 22-03-2009 20:30 | Sân: The JJB Stadium | Premier League - Anh |
Hull City Afc - Wigan Athletic Fc | 0:5 | Thua | 30-08-2008 21:00 | Kingston Communications Stadium | Premier League - Anh |
Wigan Athletic Fc - Hull City Afc | 0:1 | Thắng | 29-08-2007 01:45 | Sân: The JJB Stadium | League Cup -Anh |
Phong độ của Hull City Afc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Hull City Afc - Reading Fc | 3:1 | Thắng | 06-04-2019 21:00 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Ipswich Town Fc - Hull City Afc | 0:2 | Thắng | 30-03-2019 22:00 | Sân: Portman Road | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Queens Park Rangers Fc | 2:2 | Hòa | 16-03-2019 22:00 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Norwich City Fc - Hull City Afc | 3:2 | Thua | 14-03-2019 02:45 | Sân: Carrow Road | League Championship - Anh |
Nottingham Forest Fc - Hull City Afc | 3:0 | Thua | 09-03-2019 22:00 | Sân: City Ground | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Birmingham City Fc | 2:0 | Thắng | 02-03-2019 22:00 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Millwall Fc | 2:1 | Thắng | 27-02-2019 02:45 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Brentford Fc - Hull City Afc | 5:1 | Thua | 23-02-2019 22:00 | Sân: Griffin Park | League Championship - Anh |
Hull City Afc - Rotherham United Fc | 2:2 | Hòa | 13-02-2019 02:45 | Sân: KC Stadium | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Hull City Afc | 2:0 | Thua | 09-02-2019 22:00 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Phong độ của Wigan Athletic Fc |
|||||
Trận đấu | Tỉ số | Kết quả | Thời gian | Địa điểm | Giải đấu |
Bristol City Fc - Wigan Athletic Fc | 2:2 | Hòa | 06-04-2019 21:00 | Sân: Ashton Gate | League Championship - Anh |
Wigan Athletic Fc - Brentford Fc | 0:0 | Hòa | 30-03-2019 22:00 | Sân: DW Stadium | League Championship - Anh |
Wigan Athletic Fc - Bolton Wanderers Fc | 5:2 | Thắng | 16-03-2019 22:00 | Sân: DW Stadium | League Championship - Anh |
Blackburn Rovers Fc - Wigan Athletic Fc | 3 :0 | Thua | 13-03-2019 02:45 | Sân: Ewood Park | League Championship - Anh |
Reading Fc - Wigan Athletic Fc | 3:2 | Thua | 09-03-2019 22:00 | Sân: Madejski Stadium | League Championship - Anh |
Derby County Fc - Wigan Athletic Fc | 2:1 | Thua | 06-03-2019 02:45 | Sân: Pride Park | League Championship - Anh |
Wigan Athletic Fc - Middlesbrough Fc | 0:0 | Hòa | 02-03-2019 22:00 | Sân: DW Stadium | League Championship - Anh |
Wigan Athletic Fc - Ipswich Town Fc | 1:1 | Hòa | 23-02-2019 22:00 | Sân: DW Stadium | League Championship - Anh |
Wigan Athletic Fc - Stoke City Fc | 0:0 | Hòa | 14-02-2019 02:45 | Sân: DW Stadium | League Championship - Anh |
Rotherham United Fc - Wigan Athletic Fc | 1:1 | Hòa | 09-02-2019 22:00 | Sân: Millmoor | League Championship - Anh |
1'
Trận đấu bắt đầu!
16'
Todd Kane (Hull) nhận thẻ vàng vì chơi bóng bằng tay

41'
0:1
Goal! Nick Powell (Wigan) sút chân phải vào góc thấp bên trái khung thành

45'+3'
Hiệp một kết thúc! Hull - 0:1 - Wigan

46'

Thay người bên phía đội Wigan:Gavin Massey vào thay Nick Powell bị chấn thương


46'
Hiệp hai bắt đầu! Hull - 0:1 - Wigan
51'
1:1
Goal! Fraizer Campbell (Hull) sút chân trái vào góc thấp bên phải khung thành

61'

Thay người bên phía đội Hull:Daniel Batty vào thay Marc Pugh


61'

Thay người bên phía đội Wigan:Leon Clarke vào thay Joe Garner


68'
Christian Walton (Wigan) nhận thẻ vàng vì chơi bóng bằng tay

76'

Thay người bên phía đội Hull:Evandro vào thay Markus Henriksen


87'

Thay người bên phía đội Hull:Chris Martin vào thay Todd Kane


88'

Thay người bên phía đội Wigan:Lee Evans vào thay Darron Gibson


89'
2:1
Goal! Jordy de Wijs (Hull) - Đánh đầu vào góc cao bên trái khung thành ở một khoảng cách rất gần từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Kamil Grosicki

90'+4'
Fraizer Campbell (Hull) nhận thẻ vàng

58%
Tỷ lệ giữ bóng
42%
15
Sút bóng
14
4
Sút cầu môn
2
6
Sút ngoài cầu môn
5
1
Thủ môn cản phá
3
12
Phạt góc
2
0
Việt vị
0
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
10
Phạm lỗi
15
Chú ý: Các số liệu thống kê chuyên môn được cập nhật liên tục trong trận đấu!